LTD71X凸耳式蝶阀、支耳式蝶阀、单夹式蝶阀
- 产品详情
 
           
          
LTD71X凸耳式蝶阀、支耳式蝶阀、单夹式蝶阀产品概述:
LTD71X凸耳式蝶阀、支耳式蝶阀、单夹式蝶阀该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
产品特点:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点。
制造标准:
设计标准:GB/T2238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
阀门设计按国标 GB 12238-89
主要技术参数:
公称通径  | DN(mm)  | 50~800  | ||
公称压力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
试验压力  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
气密封试验  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
适用介质  | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。  | |||
驱动形式  | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。  | |||
零件名称  | 材料  | |||
阀体  | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢  | |||
蝶板  | 铸钢、不锈钢及特殊材料  | |||
密封圈  | 各种橡胶、聚四氟  | |||
阀杆  | 2Cr13、不锈钢  | |||
填料  | O型圈、柔性石墨O  | |||
蝶阀密封材料选用和适用温度:
材料品种  | 氯丁橡胶  | 丁晴橡胶  | 乙丙橡胶  | 聚四氟乙烯  | 硅橡胶  | 氟橡胶  | 天然橡胶  | 尼龙  | 
英语简称  | CR  | NBR  | EPDM  | PTFE  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型号代号  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | F或XC、JC  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
耐高温度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
耐低温度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
适用工作温度  | 0~+80℃  | -20~+82℃  | -40~+125℃  | -30~+150℃  | -70~+150℃  | -23~+150℃  | -20~+85℃  | -30~+93℃  | 
主要零件材质:
No.  | 部件名称  | 美标 ASTM Specifications  | |
1  | 阀体  | 灰铁  | A126 class B  | 
2  | 阀板  | 球铁镀镍  | A536  | 
3  | 轴  | 不锈钢  | A433 410  | 
4  | 阀座  | 乙丙  | .  | 
5  | 轴套  | PTFE  | .  | 
6  | O- 型圈  | **  | .  | 
7  | 开口销  | 碳钢  | a  | 
8  | 手柄  | 玛钢  | A47-90 22010  | 
9  | 商标牌  | 铝  | B209-1100  | 
10  | 齿盘  | 钢板  | A27-91 65-35  | 
连接尺寸表:
规格  | 英寸  | D  | L  | H1  | H2  | H3  | 法兰  | L1  | L2  | W  | 重量(kg)  | ||
MM  | IN  | C  | D1  | N- NPT  | |||||||||
50  | 2  | 51.0  | 43.0  | 71.4  | 139.7  | 33.0  | 120.7  | 95  | 4- 5/8"  | 54  | 65  | 230  | 4.3  | 
65  | 2-1/2  | 62.8  | 45.8  | 78.0  | 152.0  | 33.0  | 139.7  | 109  | 4- 5/8"  | 54  | 65  | 230  | 5.5  | 
80  | 3  | 78.0  | 45.8  | 100.0  | 159.0  | 35.0  | 152.4  | 127  | 4- 5/8"  | 54  | 65  | 230  | 5.6  | 
100  | 4  | 102.5  | 52.0  | 102.0  | 178.0  | 33.0  | 190.5  | 152  | 8-5/8"  | 54  | 65  | 230  | 9.4  | 
125  | 5  | 121.5  | 55.5  | 118.0  | 191.0  | 37.0  | 215.9  | 182  | 8- 3/4"  | 54  | 65  | 230  | 12.7  | 
150  | 6  | 154.2  | 55.5  | 130.0  | 204.0  | 35.5  | 241.3  | 207  | 8- 3/4"  | 54  | 65  | 230  | 13.1  | 
200  | 8  | 200.9  | 59.5  | 163.0  | 238.0  | 43.0  | 298.5  | 264  | 8- 3/4"  | 54  | 65  | 280  | 19.5  | 
250  | 10  | 248.9  | 67.2  | 198.0  | 270.0  | .  | 362.0  | 317  | 12-7/8"  | .  | .  | .  | 28.5  | 
300  | 12  | 300.0  | 77.0  | 235.0  | 315.0  | .  | 431.8  | 370  | 12- 7/8"  | .  | .  | .  | 42.0  | 

 还未添加客服~